Argomenti trattati
L’Europa acclama le qualifiche GP Spa-Francorchamps. Si sente vicino il Gran Premio di Formula 1 di Monza. Si avvicina l’Italia e con essa anche la Ferrari, la scuderia ha iniziato a giocare di forza e di intelligenza. Un Gran Premio, quello del Belgio, che ha sempre dato soddisfazione al cavallino. Qui, l’ultima vittoria di Sebastian Vettel. Qui dove Leclerc sa di poter dimostrare di essere il primo pilota, qui dove Vettel vorrà essere invece il primo, a riportare il cavallino a rampare. La fine di una pausa estiva che termina con molti cambiamenti. Un Hamilton che sembrava tranquillo ma va a muro alle ultime prove libere. Un Bottas che in conferenza stampa afferma di aver avuto contatti, forse per sicurezza lavorativa, con altre case. Verstappen che si ritrova con un compagno di squadra più giovane nella Formula 1, che forse, non è poi così male.
Prove libere 1 Spa-Francorchamps
In prove libere uno, disputate venerdì, abbiamo una Ferrari che inizia a dominare tastando il terreno. Siamo già abituati a vedere questi risultati, quando Mercedes si riposa, ma forse erano il preludio di ciò che è accaduto poco dopo. Stupisce Albon che testa la macchina già con i tempi.
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | VETTEL S. | Ferrari | 1’44”574 | |
2 | LECLERC C. | Ferrari | 1’44”788 | |
3 | VERSTAPPEN M. | Red Bull | 1’45”507 | |
4 | ALBON A. | Red Bull | 1’45”584 | |
5 | BOTTAS V. | Mercedes | 1’45”882 | |
6 | HAMILTON L. | Mercedes | 1’45”973 | |
7 | STROLL L. | Racing Point | 1’46”198 | |
8 | RICCIARDO D. | Renault | 1’46”426 | |
9 | PEREZ S. | Racing Point | 1’46”433 | |
10 | SAINZ JR C. | McLaren | 1’46”557 | |
11 | HULKENBERG N. | Renault | 1’46”669 | |
12 | NORRIS L. | McLaren | 1’46”670 | |
13 | RAIKKONEN K. | Alfa Romeo Racing | 1’47”024 | |
14 | GROSJEAN R. | Haas | 1’47”176 | |
15 | GIOVINAZZI A. | Alfa Romeo Racing | 1’47”333 | |
16 | MAGNUSSEN K. | Haas | 1’47”488 | |
17 | KVYAT D. | Toro Rosso | 1’47”636 | |
18 | GASLY P. | Toro Rosso | 1’47”968 | |
19 | LATIFI N. | Williams | 1’48”784 | |
20 | KUBICA R. | Williams | 1’48”966 |
Prove libere 2 Spa-Francorchamps
La situazione non cambia, se non in casa Ferrari. Un Charles si mostra maturo e riesce a spodestare Vettel dalla prima posizione. La Mercedes fa il possibile e con non poca fatica riesce a tornare seconda quasi parimerito con Vettel.
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | LECLERC C. | Ferrari | 1’44”123 | |
2 | VETTEL S. | Ferrari | 1’44”753 | |
3 | BOTTAS V. | Mercedes | 1’44”969 | |
4 | HAMILTON L. | Mercedes | 1’45”015 | |
5 | PEREZ S. | Racing Point | 1’45”117 | |
6 | VERSTAPPEN M. | Red Bull | 1’45”394 | |
7 | RAIKKONEN K. | Alfa Romeo Racing | 1’45”708 | |
8 | STROLL L. | Racing Point | 1’45”732 | |
9 | RICCIARDO D. | Renault | 1’45”735 | |
10 | ALBON A. | Red Bull | 1’45”771 | |
11 | SAINZ JR C. | McLaren | 1’45”999 | |
12 | GROSJEAN R. | Haas | 1’46”120 | |
13 | HULKENBERG N. | Renault | 1’46”209 | |
14 | KVYAT D. | Toro Rosso | 1’46”214 | |
15 | NORRIS L. | McLaren | 1’46”258 | |
16 | GIOVINAZZI A. | Alfa Romeo Racing | 1’46”328 | |
17 | GASLY P. | Toro Rosso | 1’46”374 | |
18 | MAGNUSSEN K. | Haas | 1’46”399 | |
19 | RUSSELL G. | Williams | 1’47”887 | |
20 | KUBICA R. | Williams | 1’48”331 |
Incidente di Hamilton – PL3
Nelle prove libere tre, delle qualifiche GP Spa-Francorchamps, è qui che la Mercedes cede con delle prime debolezze. Hamilton va a muro e costringe il team a una corsa contro il tempo per accedere alle qualifiche. Il problema viene risolto in Q1 grazie all’aiuto di un incidente che fa prendere tempo ai Box con bandiera rossa.
1 | LECLERC C. | Ferrari | 1’44”206 | |
2 | VETTEL S. | Ferrari | 1’44”657 | |
3 | BOTTAS V. | Mercedes | 1’44”703 | |
4 | RICCIARDO D. | Renault | 1’44”974 | |
5 | VERSTAPPEN M. | Red Bull | 1’45”312 | |
6 | PEREZ S. | Racing Point | 1’45”521 | |
7 | HAMILTON L. | Mercedes | 1’45”566 | |
8 | RAIKKONEN K. | Alfa Romeo Racing | 1’45”659 | |
9 | GIOVINAZZI A. | Alfa Romeo Racing | 1’45”688 | |
10 | GASLY P. | Toro Rosso | 1’45”752 | |
11 | GROSJEAN R. | Haas | 1’45”806 | |
12 | HULKENBERG N. | Renault | 1’45”855 | |
13 | MAGNUSSEN K. | Haas | 1’46”004 | |
14 | SAINZ JR C. | McLaren | 1’46”017 | |
15 | NORRIS L. | McLaren | 1’46”270 | |
16 | STROLL L. | Racing Point | 1’46”379 | |
17 | KVYAT D. | Toro Rosso | 1’46”642 | |
18 | RUSSELL G. | Williams | 1’47”858 | |
19 | KUBICA R. | Williams | 1’48”350 | |
20 | ALBON A. | Red Bull | 1’50”681 |
Qualifiche GP Spa-Francorchamps
Hamilton inizia le qualifiche al pelo grazie a una safety car in Q1; riprende poi a fare tempi degni del suo nome. Leclerc passa senza fatica Q1 e Q2, lotta in Q3 con una Mercedes che ha messo il turbo. Vettel perde qualcosa in Q3 ma continua a stringere i denti. Verstappen si mantiene quinto fino, ma gran risultato, data la mappa del circuito molto faticosa per RedBull. Raikonenn come al solito riesce a stupire, con una Alfa Romeo tiene i tempi della Mclaren.
Ultimo giro qualifiche
Ultimo giro, Leclerc primo al 1° settore. Bottas molla. Vette batte Charles e Hamilton nel primo settore. La Ferrari deve sparare alto nel secondo settore, il suo, quello della potenza. Leclerc ha la dinamite nel piede. Leclerc in Pole chiude il giro primo, Vettel recupera la seconda posizione strappandola ad Hamilton. Bottas quarto, seguito da Verstappen, Ricciardo, Hulkenbergh, Raikonnen. Delusione per Vettel, forse, che si vedrà in battaglia in gara.
Pos. | N. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1’42″519 | |
2 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1’43″267 | |
3 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1’43″282 | |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1’43″415 | |
5 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1’43″690 | |
6 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1’44″257 | |
7 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | 1’44″542 | |
8 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’44″557 | |
9 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1’44″706 | |
10 | 20 | K. Magnussen | Haas | 1’45″086 |