Ecco i risultati delle prove libere del Gran Premio di Russia 2019 Formula 1.
Argomenti trattati
Benvenuti a Sochi, precisamente alle prove libere Gran Premio di Russia 2019.
Una stagione di Formula 1 che ha virato nelle ultime gare verso il cavallino di Maranello. Arriviamo in Russia con molte domande e tantissimi dubbi sull’attuale percorso di Ferrari e sugli handicap sviluppati da Mercedes negli ultimi Gran Premi. Leclerc e Bottas stanno creando scompiglio nelle rispettive scuderie, ottimi risultati per i piloti che chiedono maggiore appoggio ai Team anche se l’attenzione dovrebbe essere sulle prime guide Vettel e Hamilton.
Prove libere che iniziano venerdì 27 settembre 2019 alle ore 10 per tutti i clienti Sky e SkyGo. Proseguono poi alle 14:30 nel primo pomeriggio ora Italiana. Non ci sarà in chiaro la diretta di Formula 1 Sochi 2019 e le prove libere non saranno visibili neanche in differita. Per seguire tutti i tempi e risultati potete rimanere aggiornati seguendo la pagina sportiva di Motorimagazine.
Prove Libere Gran Premio di Russia: Mercedes che ancora non ingrana subito la pista, corre con gomme gialle che potrebbero rallentare l’inseguimento di Leclerc con ottimi tempi e mescola Rossa Soft. Il valore stimato tra le due mescole è di 0.5 di differenza sul giro, ma entrambe le Mercedes, sono a più di 0.7 secondi. Buono Verstappen che stampa subito tempi quasi uguali a quelli del Monegasco, possibile per lui un ottimo Week-End.
Qualche problema per Bottas nella fine della sessione per l’ala DRS.
Risultati prove libere 1 Gran Premio di Sochi 2019:
Pos. | N. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1’34″462 | |
2 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1’34″544 | |
3 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1’35″005 | |
4 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1’35″198 | |
5 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1’35″411 | |
6 | 23 | A.
Albon |
Red Bull | 1’35″484 | |
7 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | 1’35″740 | |
8 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1’36″287 | |
9 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1’36″321 | |
10 | 8 | R. Grosjean | Haas | 1’36″516 | |
11 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1’36″523 | |
12 | 10 | P. Gasly | Toro Rosso | 1’36″538 | |
13 | 20 | K. Magnussen | Haas | 1’36″596 | |
14 | 18 | L. Stroll | Racing Point | 1’36″714 | |
15 | 7 | K.
Raikkonen |
Alfa Romeo | 1’36″770 | |
16 | 4 | L. Norris | McLaren | 1’36″844 | |
17 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’37″328 | |
18 | 63 | G. Russell | Williams | 1’38″520 | |
19 | 26 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1’38″550 | |
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1’38″670 |
Ferrari mantiene i tempi e Mercedes sta dietro facendo un po’ di fatica causa le scelte aerodinamiche del team ingegneri.
Verso la fine della sessione RedBull stupisce tutti portanto Verstappen davanti seguito da Leclerc a meno di 3 centesimi.
Risultati prove libere 2 Gran Premio di Sochi 2019:
Pos. | N. | Pilota | Team | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | M. Verstappen | Red Bull | 1’33″162 | |
2 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1’33″497 | |
3 | 77 | V. Bottas | Mercedes | 1’33″808 | |
4 | 44 | L. Hamilton | Mercedes | 1’33″960 | |
5 | 5 | S. Vettel | Ferrari | 1’34″201 | |
6 | 10 | P.
Gasly |
Toro Rosso | 1’34″971 | |
7 | 11 | S. Perez | Racing Point | 1’34″998 | |
8 | 27 | N. Hulkenberg | Renault | 1’35″026 | |
9 | 18 | L. StrolL | Racing Point | 1’35″176 | |
10 | 4 | L. Norris | McLaren | 1’35″223 | |
11 | 26 | D. Kvyat | Toro Rosso | 1’35″337 | |
12 | 20 | K. Magnussen | Haas | 1’35″351 | |
13 | 3 | D. Ricciardo | Renault | 1’35″370 | |
14 | 7 | K. Raikkonen | Alfa Romeo | 1’35″374 | |
15 | 8 | R.
Grosjean |
Haas | 1’35″593 | |
16 | 55 | C. Sainz | McLaren | 1’35″635 | |
17 | 23 | A. Albon | Red Bull | 1’35″866 | |
18 | 99 | A. Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’36″004 | |
19 | 63 | G. Russell | Williams | 1’36″785 | |
20 | 88 | R. Kubica | Williams | 1’37″838 |