La Formula 1 arriva nel Sol Levante. Questa notte si sono disputate le prime prove libere del Gran Premio del Giappone. Le Mercedes sono risultate le più veloci. Bottas si è piazzato al comando, davanti al compagno Lewis Hamilton. Al terzo e quarto posto le due Ferrari di Vettel e Leclerc. La Red Bull si è piazzata in quinta e sesta posizione con Verstappen e Albon. Le altre quattro posizioni per chiudere la top ten sono di Sainz, Perez Stroll e Norris.
Prove Libere Giappone
Qui di seguito sono riportati i risultati della prima sessione di prove libere.
P | Pilota | Team | FP1 | Mescola | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.731 | Soft | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.807 | Soft | |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29.720 | Soft | |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.912 | Soft | |
5 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:30.046 | Soft | |
6 | Alex Albon | Red Bull Racing Honda | 1:30.375 | Soft | |
7 | Carlos Sainz | McLaren Renault | 1:30.702 | Soft | |
8 | Sergio Perez | Racing Point BWT Mercedes | 1:30.810 | Soft | |
9 | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:30.959 | Soft | |
10 | Lando Norris | McLaren Renault | 1:31.001 | Soft | |
11 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:31.283 | Soft | |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:31.307 | Soft | |
13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.426 | Soft | |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:31.563 | Soft | |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:31.785 | Soft | |
16 | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:31.920 | Soft | |
17 | Naoki Yamamoto | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:32.018 | Soft | |
18 | George Russell | Williams Mercedes | 1:32.800 | Soft | |
19 | Rober Kubica | Williams Mercedes | 1:33.484 | Soft | |
20 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:36.887 | Media |
Meteo Prove Libere
Il meteo per la entrambe le sessioni di prove libere è nuvoloso senza rischio di pioggia. C’è preoccupazione per l’evolversi del weekend perché è previsto l’arrivo di un tifone che non permetterà di disputare le prove libere 3.
Prove Libere 2
Nella seconda sessione di prove libere tanto lavoro per le squadre. Questa sessione ha infatti condensato il week-end. Si sono effettuati sia lavori in ottica gara come solito che lavoro in ottica qualifica per via del fatto che la FP3 del sabato non si farà.
Qui di seguito riportiamo i risultati della seconda sessione di prove libere.
Cla | # | Pilota | Telaio | Motore | Giri | Tempo | Gap | Distacco | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 33 | 1’27.785 | 238.140 | |||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 34 | 1’27.885 | 0.10 | 0.10 | 237.869 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 24 | 1’28.066 | 0.281 | 0.181 | 237.381 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 28 | 1’28.141 | 0.356 | 0.075 | 237.179 | |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 37 | 1’28.376 | 0.591 | 0.235 | 236.548 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 34 | 1’28.402 | 0.617 | 0.026 | 236.478 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 29 | 1’29.051 | 1.266 | 0.649 | 234.755 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 28 | 1’29.299 | 1.514 | 0.248 | 234.103 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 34 | 1’29.354 | 1.569 | 0.055 | 233.959 | |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 35 | 1’29.358 | 1.573 | 0.004 | 233.948 | |
11 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 29 | 1’29.477 | 1.692 | 0.119 | 233.637 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 35 | 1’29.512 | 1.727 | 0.035 | 233.546 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 1’29.553 | 1.768 | 0.041 | 233.439 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 27 | 1’29.597 | 1.812 | 0.044 | 233.324 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1’29.651 | 1.866 | 0.054 | 233.184 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 31 | 1’29.749 | 1.964 | 0.098 | 232.929 | |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 30 | 1’29.859 | 2.074 | 0.110 | 232.644 | |
18 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 29 | 1’30.334 | 2.549 | 0.475 | 231.421 | |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 35 | 1’30.916 | 3.131 | 0.582 | 229.939 | |
20 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 36 | 1’31.071 | 3.286 | 0.155 | 229.548 |
Occhio al tifone
Come detto precedentemente domani non ci sarà attività in pista. Le qualifiche dovrebbero disputarsi domenica mattina. Il week-end infatti si articolerà con sessioni di qualifica e gara lo stesso giorno. A distanza di 4 ore l’una dall’altra. La qualifica si dovrebbe tenere domenica alle 03:00 ora italiana e la gara partirà alle ore 07:10. Se si presenterà il tifone e renderà la pista impraticabile verranno considerati i risultati della seconda sessione di prove libere.
Le Mercedes nel complesso risultano favorite. Bottas potrebbe seriamente infastidire Hamilton per la pole. La Ferrari è parsa in difficoltà rispetto ai precedenti risultati. Attenzione anche a Verstappen che ha avuto più passo, anche nella simulazione qualifica, rispetto alla rossa.