Argomenti trattati
Prezzo benzina alle stelle, soprattutto in Italia. Un Americano sarebbe spaventato a recarsi nei nostri benzinai. Quelli con il costo più basso per noi sarebbero per lui una pugnalata al portafoglio. Da tempo si parla di una possibile riduzione o annullamento di accise inutili. Finanziamenti pubblici che parlano di tempi passati e che alla nostra generazione non servono più. Per qualche strana legge rimangono valide all’infinito; e col crescente prezzo del greggio, portano il prezzo benzina a cifre difficili da spendere.
Un pieno di una citycar (benzina) arriva a costare anche 65 euro in Italia. Con la stessa cifra in America si potrebbe fare due volte il pieno a un Suv Mostruoso a 8 o 10 cilindri. In molti cercano scappatoie a breve raggio. In Svizzera o in Austria abbiamo prezzi più contenuti, ma non tutti vivono ai confini del Nord Italia. Sapere dove la benzina costa meno in Europa ci permette anche di organizzare piacevoli viaggi in auto con meno pensieri.
Prezzo Benzina in Europa 2019
Abbiamo già fatto numerosi articoli su come avere benzina gratis e come fare benzina risparmiando, li trovate nei link appena citati. Andiamo ora a scoprire i prezzi medi della Benzina e del Diesel nei diversi paesi Europei.
Paese | Benzina (Euro 95) | Gasolio | GPL |
---|---|---|---|
EURO | EUR | euro | |
Italia | 1,580 | 1,474 | 0,621 |
Albania | 1,447 | 1,438 | 0,506 |
Andorra | 1,136 | 1,003 | – |
Austria | 1,261 | 1,199 | 0,772 |
Bielorussia | 0,719 | 0,719 | 0,391 |
Belgio | 1,412 | 1,420 | 0,471 |
Bosnia ed Erzegovina | 1,172 | 1,190 | 0,595 |
Bulgaria | 1,101 | 1,101 | 0,471 |
Croazia | 1,314 | 1,296 | 0,621 |
Cipro | 1,199 | 1,216 | – |
Repubblica Ceca | 1,287 | 1,252 | 0,568 |
Danimarca | 1,554 | 1,341 | – |
Estonia | 1,349 | 1,314 | 0,639 |
Finlandia | 1,527 | 1,349 | – |
Francia | 1,509 | 1,438 | 0,870 |
Germania | 1,447 | 1,252 | 0,613 |
Grecia | 1,616 | 1,385 | 0,781 |
Ungheria | 1,199 | 1,207 | 0,728 |
Islanda | 1,669 | 1,589 | – |
Irlanda | 1,438 | 1,341 | – |
Lettonia | 1,261 | 1,172 | 0,559 |
Lituania | 1,163 | 1,056 | 0,471 |
Lussemburgo | 1,216 | 1,083 | 0,453 |
Macedonia (FYROM) | 1,119 | 0,985 | 0,462 |
Malta | 1,358 | 1,225 | – |
Moldavia | 0,968 | 0,861 | 0,533 |
Paesi Bassi | 1,651 | 1,341 | 0,621 |
Norvegia | 1,731 | 1,589 | – |
Polonia | 1,207 | 1,190 | 0,497 |
Portogallo | 1,500 | 1,332 | 0,604 |
Romania | 1,163 | 1,181 | 0,586 |
Russia | 0,639 | 0,630 | 0,302 |
San Marino | 1,456 | 1,341 | 0,604 |
Serbia | 1,278 | 1,358 | 0,675 |
Slovacchia | 1,323 | 1,190 | 0,613 |
Slovenia | 1,287 | 1,225 | 0,630 |
Spagna | 1,296 | 1,190 | 0,835 |
Svezia | 1,500 | 1,483 | 0,977 |
Svizzera | 1,412 | 1,518 | 0,870 |
Turchia | 1,065 | 1,012 | 0,595 |
Ucraina | 1,021 | 1,003 | 0,462 |
Gran Bretagna | 1,403 | 1,465 | 0,710 |
Il prezzo Benzina in Europa è variabile ma nella media rimane per tutti a un valore minimo e massimo. Vi sono alcuni paesi che eccellono per prezzo basso o alto. Questa lista è in veloce cambiamento. La lista si riferisce alla giornata del : 8 luglio 2019. I dati sono ricavati e presi dalla Borsa di Trasporto Cargopedia.
Prezzo più alto e basso
Andiamo a scoprire il paese più conveniente e quello più costoso:
- Prezzo benzina più basso d’Europa: vince il titolo a mani basse la Bielorussia. Prima eravamo addirittura a meno di 60 centesimi al litro, ora siamo a poco più di 70. Un prezzo che non ha paragoni in Italia. Un paese con molte carenze ma che in ambito trasporti e combustibili non ha nulla da invidiare a paesi Europei più tecnologici.
- Prezzo benzina più alto d’Europa: aimhè l’Islanda rimane il porto più costoso per le auto. Sia sul Diesel sia sulla Verde il prezzo supera almeno i 1,7 euro al litro. Forse la difficoltà nei trasporti, forse le alte tasse di mantenimento per un paese ad economia lenta.
Prezzi Medi in Italia Benzina
La benzina in Italia costa molto. Non è difficile trovare verde a 2 euro non solo in autostrada. La nostra economia basata sulle tasse non permette di avere respiro sui rifornimenti. In Europa siamo una via di mezzo. Andiamo comunque verso la fascia più costosa del continente.