Argomenti trattati
Charles Leclerc vince il Gran Premio di Monza 2019. Poche parole e tantissime emozioni, per i fan della rossa, che si vedono restituire il titolo dopo 9 anni di astinenza. La gara che vi abbiamo raccontato da settimane su Motorimagazine, il risultato annunciato durante la Festa Ferrari per il novantesimo a Milano, in piazza Duomo. Pessima la prestazione di Vettel, forse influenzata dalla giornata negativa di Sabato durante le qualifiche, ecco come sono andate per il primo pilota di Ferrari.
Charles Leclerc vince Monza 2019
Ecco la classifica completa e l’ordine di arrivo di Domenica 8 settembre, gara di Formula 1 al Monza Eni Circuit.
Pos. | Pilota | Naz. | Team | Tempo | Pit Stop | Griglia |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECLERC C. | Ferrari | 1h15’26”665 | 1 | 1 | |
2 | BOTTAS V. | Mercedes | +0”835 | 1 | 3 | |
3 | HAMILTON L. | Mercedes | +35”199 | 2 | 2 | |
4 | RICCIARDO D. | Renault | +45”515 | 1 | 5 | |
5 | HULKENBERG N. | Renault | +58”165 | 1 | 6 | |
6 | ALBON A. | Red Bull | +59”315 | 1 | 8 | |
7 | PEREZ S. | Racing Point | +1’13”802 | 1 | 18 | |
8 | VERSTAPPEN M. | Red Bull | +1’14”492 | 2 | 19 | |
9 | GIOVINAZZI A. | Alfa Romeo Racing | +1 giro | 1 | 10 | |
10 | NORRIS L. | McLaren | +1 giro | 1 | 16 | |
11 | GASLY P. | Toro Rosso | +1 giro | 1 | 17 | |
12 | STROLL L. | Racing Point | +1 giro | 2 | 9 | |
13 | VETTEL S. | Ferrari | +1 giro | 3 | 4 | |
14 | RUSSELL G. | Williams | +1 giro | 1 | 14 | |
15 | RAIKKONEN K. | Alfa Romeo Racing | +1 giro | 2 | 20 | |
16 | GROSJEAN R. | Haas | +1 giro | 2 | 13 | |
17 | KUBICA R. | Williams | +2 giri | 2 | 15 | |
MAGNUSSEN K. | Haas | rit. al giro 45 | 3 | 11 | ||
KVYAT D. | Toro Rosso | rit. al giro 31 | 1 | 12 | ||
SAINZ JR C. | McLaren | rit. al giro 27 | 1 | 7 |
Analisi Formula 1 Monza 2019
La gara è partita in modo pacato rispetto al solito. La griglia di qualifica, almeno per i primi giri, è rimasta la stessa anche in gara. Ottime le prestazioni di Renault che per tutti i giri si sono dimostrati velocissimi, al pari di una Mercedes che ha lottato fino alla fine. Dalla seconda metà di gara, dopo l’uscita di Vettel che gli è costata 10 secondi di penalità e retrocessione nelle ultime file, si è accesa la scintilla.
Leclerc contro Mercedes
Non è stata una gara ad armi pari, per niente. Charles Leclerc ha dovuto lottare contro entrambe le Mercedes, agguerrite e coordinate, per tutti i chilometri. Sempre negli specchietti del Monegasco, prima con Hamilton e dopo con Bottas, hanno provato qualasiasi DRS e tirata per sorpassare il giovane della Ferrari. Il campione ha resistito fino alla fine dove è andato a vittoria solo nell’ultimo giro, con un filo di aria, a causa di un errore di Bottas suo secondo inseguitore.