BMW ha lanciato sul mercato qualche anno fa la Serie3 Gran Turismo una berlina basata sulla serie 3 che coniuga le caratteristiche tipiche di una coupé e quelle di una berlina vera e propria. Un modello che ha riscosso un buon successo di pubblico anche se poco capito dal mercato in particolare in Europa. In questo articolo andremo a scoprirla.
BMW Serie3 Gran Turismo: Scheda Tecnica
La scheda tecnica della BMW Serie3 Gran Turismo è particolarmente interessante, tutto sta al tipo di versione che si vuole scegliere tra le due motorizzazioni ovvero benzina e diesel.
Partendo a parlare dei benzina, la versione d’ingresso è la 320i automatica dotata di un 2.0 che eroga una potenza di 184 cavalli ed una velocità massima di 229 km/h che scende a 224 nella Sport con la trazione integrale XDrive.
La più potente a listino è la 340i anch’essa automatica che è equipaggiata da un 3.0 che sviluppa 326 cavalli ed ha una velocità massima autolimitata a 250 km/h. Le stesse caratteristiche sono presenti su tutti i modelli accompagnati da questa sigla, anche su quelli dotati della trazione integrale.
I diesel invece hanno come modello d’ingresso la 318d che è dotata di un 1.9 che eroga 150 cavalli ed ha una velocità massima di 210 km/h. Si passa poi alla versione 320d che ha 40 cavalli in più del modello più piccolo in gamma, quindi 190, e 20 km/h di velocità in più fermando l’ago del contagiri sui 230 km/h.
La più potente è la 330d Automatica che è equipaggiata da un 3.0 dotato di ben 258 cavalli ed ha una velocità massima autolimitata a 250 km/h.
Gli scatti da 0 a 100 variano da un massimo di 8 secondi per le 320 benzina sino a 5 secondi per la 340i M Sport con la trazione integrale XDrive. I diesel invece sono leggermente più lenti. 9,4 secondi per le 318d che scendono a 7,4 per la 320d sino ai 5,7 secondi della 330d.
I prezzi
Di seguito riepiloghiamo i listini delle due motorizzazioni aggiornati al 2020:
Benzina
Serie 3 Gran Turismo 320iA aut. | 46.500€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA Business Advantage aut. | 48.800€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA xDrive aut. | 48.850€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA Sport aut. | 50.600€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA xDrive Business Advantage aut. | 51.150€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA MSport aut. | 52.400€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA xDrive Sport aut. | 52.950€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA Luxury aut. | 53.650€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA xDrive MSport aut. | 54.750€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA | 55.300€ |
Serie 3 Gran Turismo 320iA xDrive Luxury aut. | 56.000€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA Business Advantage | 57.600€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA xDrive autom. | 58.000€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA Sport | 59.450€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA xDrive Business Advantage autom. | 60.300€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA MSport | 61.250€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA xDrive Sport autom. | 62.150€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA Luxury | 62.400€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA xDrive MSport autom. | 63.950€ |
Serie 3 Gran Turismo 340iA xDrive Luxury autom. | 65.100€ |
Diesel
Serie 3 Gran Turismo 318d | 41.850€ |
Serie 3 Gran Turismo 318d Business Advantage | 44.150€ |
Serie 3 Gran Turismo 320d | 44.350€ |
Serie 3 Gran Turismo 318d Sport | 45.950€ |
Serie 3 Gran Turismo 318d Business Advantage aut. | 46.350€ |
Serie 3 Gran Turismo 320d Business Advantage | 46.650€ |
Serie 3 Gran Turismo 318d MSport | 47.750€ |
Serie 3 Gran Turismo 320d Sport | 48.450€ |
Serie 3 Gran Turismo 320d Business Advantage Aut. | 48.850€ |
Serie 3 Gran Turismo 318d Luxury | 49.000€ |
Serie 3 Gran Turismo 320dA xDrive aut. | 49.150€ |
Serie 3 Gran Turismo 320d MSport | 50.250€ |
Serie 3 Gran Turismo 320dA xDrive Business Advantage aut. | 51.450€ |
Serie 3 Gran Turismo 320d Luxury | 51.500€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA autom. | 53.200€ |
Serie 3 Gran Turismo 320dA xDrive Sport aut. | 53.250€ |
Serie 3 Gran Turismo 320dA xDrive MSport aut. | 55.050€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA Business Advantage autom. | 55.500€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA xDrive autom. | 55.800€ |
Serie 3 Gran Turismo 320dA xDrive Luxury aut. | 56.300€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA Sport autom. | 57.350€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA xDrive Business Advantage autom. | 58.100€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA MSport autom. | 59.150€ |
Serie 3 Gran Turismo 335dA xDrive autom. | 59.450€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA xDrive Sport autom. | 59.950€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA Luxury autom. | 60.300€ |
Serie 3 Gran Turismo 335dA xDrive Business Advantage autom. | 61.750€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA xDrive MSport autom. | 61.750€ |
Serie 3 Gran Turismo 330dA xDrive Luxury autom. | 62.900€ |
Serie 3 Gran Turismo 335dA xDrive Sport autom. | 63.600€ |
Serie 3 Gran Turismo 335dA xDrive MSport autom. | 65.400€ |
Serie 3 Gran Turismo 335dA xDrive Luxury autom. | 66.550€ |
Ecco altri modelli BMW: